►电气参数:
LCD: | FRD 7.0 TFT | 分辨率: | 800 x 480 |
背光: | LED | 背光功耗: | 2.3W |
色彩: | 24 bit | 背光寿命 | 10,000小时 |
可视区域(mm): | 154(H) X 85.92(V) | 点距(mm): | 0.135(H)X0.135(V) |
视角(U/D/L/R): | (CR=10)50/60/65/65 | 亮度(cd/m2): | 300 |
对比度: | 500:1 | 响应时间: | 18 ms |
工作温度: | -20℃ ~ +70℃ | 触摸屏 | 电阻或电容可选 |
供电电压 | HMI控制器 | WareExpress ExpCore | |
硬件接口 | 电源输入 (配合配套电源模块5——12V可变) 一路串口 (配合不同通讯板配件,可支持232、485、CAN等接口) USB主从各一个 4x4矩阵键盘接口 | ||
板载硬件 | RTC及纽扣电池座 蜂鸣器 | ||
软件开发 | 搭载组态式操作系统ExpOS, 通过配套的集成开发环境ExpOS Studio,所见即所得,零代码组态界面,JavaScript脚本实现算法和逻辑,详情参看WareExpress官方网站 | ||
处理性能 | 处理器: NXP ARM-CortexA7 528MHz 内存: 128 MB Flash: 256 MB |
►硬件接口说明
操作系统
基于Linux的组态操作系统ExpOS:
★ 一键安装开发环境,0代码组态,极速设计界面
★ JavaScript脚本编程,简单易学,人人都能开发专业APP
★ 可选运行Linux原生程序(C/C++/GO),轻松与APP通讯
(详情参看WareExpress官方网站)
►通讯板接口定义
►外部通讯连接示意图
PS-LCD 与TTL串口连接
PS-LCD 与RS232串口连接
PS-LCD 与RS485设备连接
PS-LCD 与CAN设备连接
►结构尺寸