►电气参数:
LCD: | TianMa 5.7 TFT | 分辨率: | 640 x 480 |
背光: | LEDs | 背光功耗: | 1.96W |
色彩: | 16 bit | 背光寿命 | 50,000小时 |
可视区域(mm): | 115.2(H) X 86.4(V) | 点距(mm): | 0.18(H)X0.18(V) |
视角(U/D/L/R): | (CR=10)70/80/70/80 | 亮度(cd/m2): | 400 |
对比度: | 800:1 | 响应时间: | 25 ms |
工作温度: | -20℃ ~ +70℃ | 触摸屏 | 四线电阻式 |
供电电压 | LCD控制器 | 大器智成COOKY图形控制卡 | |
硬件接口 | TTL串口 (配合不同通讯板配件,可支持232、485、CAN等接口) | ||
软件开发 | “所见即所得”、“0”代码设计,三条指令集成界面,详情请参看”可编程智能LCD软件开发指南” | ||
处理性能 | 处理器主频: 400MHz 内存: 64 MHz Flash: 128 MHz |
►硬件接口
►通讯板接口定义
►外部通讯连接示意图
PS-LCD 与TTL串口连接
PS-LCD 与RS232串口连接
PS-LCD 与RS485设备连接
PS-LCD 与CAN设备连接
机械尺寸